Lote 10
Reproductores de Goya - Lote 10
Información
- Gs 800000
- Hembras
- 1
- Amambay
- Goya S.A.
- Nelore
- 12 cuotas
- 469
- Preñada
- 36 Meses
Animales en el lote
PADRE | NAPEGUE MOCHO 1884 | |||||
MADRE | NEGLA MOCHA 476 | |||||
NACIMIENTO | 01/10/2018 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 | |||||
VAR | AV. |
PADRE | FUNCIONARIO NAVIRAI | |||||
MADRE | NEGLA MOCHA 1101 | |||||
NACIMIENTO | 19/12/2018 | |||||
PESO ACTUAL | 431 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 | |||||
VAR | AV. |
PADRE | MACUNI DO SALTO | |||||
MADRE | NEGLA MOCHA 527 | |||||
NACIMIENTO | 20/12/2018 | |||||
PESO ACTUAL | 419 | |||||
PRECIO BASE | 0.00 | |||||
VAR | AVS |
Aún no tiene ofertas
Gs
Listado de ofertas
Gs | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |
COMPARTÍ ESTE LOTE
Observaciones
RP 6803
-----------
Fecha de Servicio: 05/01/2021 - 02/03/2021
Serv. Toro: NAPEGUE MOCHO 6083 (CONSORCIO RG)
CDS: 123275
Fecha Parición: 07/10/2021 - 01/01/2022